Wymiary okuć stewy rufowej (braces sternpost)
Shipbuilder's Repository of 1789
Strona umożliwia przeliczenie wymiarów okuć stewy rufowej dla podanej skali budowanego modelu. Przeliczanie wymiarów oparte jest na oryginalnych danych zamieszczonych w Shipbulider's Repository of 1789
Ilustarcja z książki "THE SAILING MAN- OF- WAR 1650- 1850"
No of Guns | A | B | C | D* | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
100 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 18 | 9 | a | 7.5 | b | 0.75 | c | 0.75 | c | d | 3 | e | 96 |
90 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | a | 7 | b | 0.75 | c | 0.75 | c | d | 2.75 | e | 90 |
74 | 4.5 | 1.875 | 3.5 | 14 | 8 | a | 6.75 | b | 0.75 | c | 0.75 | c | d | 2.5 | e | 84 |
64 | 4.5 | 1.875 | 3 | 12 | 7.5 | a | 6.75 | b | 0.75 | c | 0.75 | c | d | 2.5 | e | 78 |
44 | 4 | 1.75 | 3 | 12 | 7 | a | 6.5 | b | 0.75 | c | 0.5 | c | d | 2.25 | e | 66 |
38 | 4 | 1.5 | 3 | 12 | 7 | a | 6.5 | b | 0.75 | c | 0.5 | c | d | 2.25 | e | 78 |
36 | 3.75 | 1.5 | 2.75 | 11 | 6.75 | a | 6.25 | b | 0.5 | c | 0.5 | c | d | 2 | e | 70 |
32 | 3.5 | 1.25 | 2.75 | 10 | 6.75 | a | 6.25 | b | 0.5 | c | 0.5 | c | d | 2 | e | 60 |
28 | 3.25 | 1.25 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | a | 6 | b | 0.5 | c | 0.5 | c | d | 1.75 | e | 58 |
24 | 3.25 | 1.25 | 2.25 | 9 | 6.5 | a | 6 | b | 0.5 | c | 0.5 | c | d | 1.75 | e | 57 |
Sloop | 3 | 1.25 | 2 | 8.5 | 6.25 | a | 5.75 | b | 0.5 | c | 0.5 | c | d | 1.5 | e | 54 |
Cutter | 3 | 1.25 | 2.25 | 8.5 | 6.5 | a | 6 | b | 0.5 | c | 0.5 | c | d | 1.5 | e | 54 |
a This dimension is variable, due to the position on the rudder at witch the pintle is placed
b This dimension was always ½in less than the diameter given in column C
c This dimension varies with the size of the sternpost, and with the positions at witch the components were sited
d This angle varies according to position and to the underwater shape of the hull
e This dimension is the combined fore and aft width of the sternpost and the bearding fitted to it.